Gulf News
المملكة: The highest is 40 degrees Celsius.. A statement of temperatures and weather phenomena in Saudi Arabia

Temperature statement
The temperatures were as follows:
| City | Great | Small | Humidity | For weather phenomena |
|---|---|---|---|---|
| Mecca | 36 | 24 | 60 | Clear |
| Medina | 34 | 23 | 65 | Winds Active |
| Riyadh | 34 | 23 | 50 | Thunderstorms / active winds |
| Dammam | 33 | 24 | 65 | Active winds / dust Mothhara |
| Jeddah | 34 | 23 | 85 | Active winds |
| Abha | 24 | 16 | 85 | Moderate to moderate rain Heavy |
| Hail | 31 | 20 | 55 | Partly cloudy / active winds |
| Buraidah | 33 | 22 | 45 | Partly cloudy / winds Active |
| Tabuk | 32 | 19 | 55 | Partly cloudy / active winds |
| Al-Baha | 25 | 15 | 65 | Thunderstorms / winds Active |
| Juniper | 31 | 19 | 55 | Thunderstorms / active winds |
| Sakaka | 32 | 20 | 45 | Thunderstorms / winds Active |
| Jazan | 35 | 30 | 80 | Partly cloudy/plankton |
| Najran | 35 | 25 | 65 | Moderate to moderate rain Heavy |
| Taif | 28 | 15 | 40 | Active winds |
| Ula | 34 | 23 | 45 | Partly cloudy/winds Active |
| Yanbu | 33 | 20 | 90 | Fog |
| Dawadmi | 34 | 20 | 45 | Active winds/dust Muthara |
| Al-Kharj | 34 | 25 | 30 | Partly cloudy/dust plankton |
| Wadi Al-Dawasir | 38 | 28 | 50 | Partly cloudy/plankton Dust |
| Sharura | 40 | 25 | 55 | Active winds / stirred dust |
| Majma’ah | 29 | 19 | 55 | Thunderstorms / winds Active |
| Al-Wajh | 27 | 21 | 80 | Clear to partly cloudy |
| Rafha | 31 | 20 | 75 | Thunderstorms / winds Active |
| Al-Qurayyat | 31 | 17 | 55 | Thunderstorms / active winds |
| Turaif | 29 | 16 | 55 | Thunderstorms / winds Active |
| Al-Qunfudhah | 36 | 26 | 80 | Active winds |
| Al-Ahsa | 36 | 24 | 45 | Thunderstorms/winds Active |
| Hafr Al-Batin | 31 | 22 | 45 | Thunderstorms / active winds |
| Bisha | 35 | 22 | 55 | Moderate to moderate rain Heavy |
| Al Soudah | 16 | 11 | 85 | Moderate to heavy rain |
| Rawdat Al Tanhat | 30 | 22 | 65 | Thunderstorms/winds Active |
| Dahna Desert | 31 | 23 | 55 | Thunderstorms / active winds |
| Al-Summan | 31 | 23 | 55 | Thunderstorms / winds Active |
- For more: Follow Khaleejion 24 Arabic, Khaleejion 24 English, Khaleejion 24 Live, and for social media follow us on Facebook and Twitter


