Gulf News
المملكة: Dammam 47 degrees Celsius and Riyadh 44.. Temperature statement in Saudi Arabia

Declare , statement
Temperature statement
The temperature statement was as follows:
| City | Great | Small | Humidity | Weather phenomena |
|---|---|---|---|---|
| Mecca | 41 | 31 | 60 | Thunder clouds / active winds |
| City Al Munawwarah | 42 | 29 | 30 | Partly cloudy / active winds |
| Riyadh | 44 | 30 | 20 | Plankton Dust |
| Dammam | 47 | 31 | 35 | Active winds / stirred dust |
| Jeddah | 40 | 30 | 90 | Partly cloudy / Fog |
| Abha | 29 | 19 | 85 | Thunderstorms / active winds |
| Hail | 38 | 27 | 20 | Winds Winds Active |
| Al Bahah | 28 | 20 | 85 | Thunderstorms / active winds |
| Jarar | 41 | 30 | 30 | Winds Active |
| Sakaka | 39 | 29 | 30 | Active winds |
| Jazan | 38 | 32 | 70 | Thunderstorms/winds Active |
| Najran | 41 | 29 | 65 | Thunderstorms / active winds |
| Taif | 34 | 26 | 65 | Thunderstorms / winds Active |
| AlUla | 41 | 27 | 25 | Active winds |
| Yanbu | 37 | 28 | 95 | Partly cloudy / Fog |
| Dawadmi | 43 | 28 | 20 | Clear |
| Al-Kharj | 46 | 32 | 20 | Partly cloudy/plankton Dust |
| Wadi Al-Dawasir | 46 | 32 | 20 | Partly cloudy / active winds |
| Sharurah | 45 | 32 | 60 | Thunderstorms / winds Active |
| Collected | 43 | 29 | 20 | Dirt Plankton |
| Face | 32 | 26 | 90 | Mist Light |
| Rafha | 42 | 28 | 20 | Clear |
| Qurayyat | 38 | 23 | 40 | Active winds/dust Raised |
| Turaif | 37 | 24 | 40 | Active winds / stirred dust |
| Al-Qunfudhah | 39 | 29 | 65 | Thunder clouds / winds Active |
| Al-Ahsa | 48 | 31 | 20 | Active winds / raised dust |
| Hafr Al-Batin | 45 | 30 | 20 | Active winds / dust Mathhara |
| Bisha | 40 | 30 | 45 | Thunderstorms / active winds |
| Al-Sudah | 22 | 15 | 85 | Thunderstorms / winds Active |
| Rawdat Al Tanhat | 45 | 30 | 20 | Saho |
| Dahna Desert | 46 | 30 | 20 | Active winds / dust Stirred |
| Saman | 47 | 32 | 20 | Active winds / stirred dust |
- For more: Follow Khaleejion 24 Arabic, Khaleejion 24 English, Khaleejion 24 Live, and for social media follow us on Facebook and Twitter


